自治区住房和城乡建设厅关于建立自治区建筑信息模型(BIM)专家库的通知
时间: 作者:admin 来源:
宁建(建)发〔2025〕47号
各市、县(区)住房城乡建设局,宁东管委会建设和交通局,各有关单位:
为贯彻落实《宁夏回族自治区推进建筑领域建筑信息模型(BIM)技术应用实施方案(试行)》(宁建规发〔2023〕6号)、《关于做好全区建筑领域建筑信息模型(BIM)技术应用工作的通知》(宁建(消)发〔2023〕26号)、《自治区住房和城乡建设厅关于在全区房屋市政工程施工阶段推广应用建筑信息模型(BIM)技术的通知》(宁建(建)发〔2025〕24号)等文件部署要求,加快推进我区建筑信息模型(BIM)应用,按照《自治区住房和城乡建设厅关于组织申报自治区建筑信息模型(BIM)专家的通知》(宁建(消)发〔2025〕5号)要求,经组织专家审核、评选,确定马金忠等75人为自治区建筑信息模型(BIM)专家。现将有关事项通知如下:
一、专家职责
(一)参与自治区BIM政策、标准、指南、导则等的调查研究、论证和制定工作,为全区BIM应用发展提出意见和建议。
(二)参与BIM应用技术研究,包括装配式建筑、智慧城市、建筑信息化等BIM应用重点课题研究。
(三)指导工程项目BIM应用,研究解决BIM在工程项目应用过程中的技术问题。
(四)配合行政主管部门、行业协会开展BIM技术应用相关培训、交流等工作。
(五)承担各级住房城乡建设主管部门交办的其他事项。
二、专家管理
(一)宁夏建筑信息模型(BIM)专家库专家纳入宁夏住房城乡建设厅专家委员会绿色建筑专家组管理。
(二)实行专家聘任制。聘期3年,聘期届满经申报评审合格的可以续聘。
(三)实行专家动态管理制。根据专家履职情况,解聘不能胜任工作的专家,增补符合条件的专家。专家有下列情况之一的,予以解聘:
1.本人要求取消其专家资格的;
2.一年之内无正当理由,两次拒绝参加行政主管部门组织的各种活动的;
3.不履行专家职责,且无正当理由的;
4.由于健康等原因,不能胜任专家工作的;
5.在工作中不遵守保密规则,弄虚作假,徇私舞弊的。
(四)专家参加评审工作,应当遵守回避原则,不得故意隐瞒与建设工程各相关建设责任主体的利害关系。
附件:自治区建筑信息模型(BIM)专家库名单
自治区住房和城乡建设厅
2025年9月30日
(此件公开发布)
附件
自治区建筑信息模型(BIM)专家库名单
(排名不分先后)
1 | 马金忠 | 男 | 宁夏建设职业技术学院 |
2 | 柴宏 | 男 | 宁夏建设工程质量安全总站 |
3 | 马义飞 | 男 | 宁夏建设工程质量安全总站 |
4 | 马文龙 | 男 | 宁夏建工集团有限公司 |
5 | 杨安民 | 男 | 宁夏建工集团有限公司 |
6 | 刘洁 | 女 | 宁夏建设投资集团有限公司 |
7 | 冯烨 | 男 | 宁夏第三建筑有限公司 |
8 | 金晨晨 | 男 | 宁夏第三建筑有限公司 |
9 | 程亮 | 男 | 宁夏数据科技股份有限公司 |
10 | 丁少梅 | 女 | 宁夏第五建筑有限公司 |
11 | 陈明明 | 男 | 宁夏第五建筑有限公司 |
12 | 孙坤 | 男 | 宁夏第五建筑有限公司 |
13 | 王冬 | 男 | 宁夏第五建筑有限公司 |
14 | 王波 | 男 | 宁夏第五建筑有限公司 |
15 | 魏路路 | 男 | 宁夏第五建筑有限公司 |
16 | 赵瞻 | 男 | 宁夏宏远建设工程有限公司 |
17 | 马旭平 | 男 | 宁夏宏远建设工程有限公司 |
18 | 哈靖 | 男 | 宁夏宏远建设工程有限公司 |
19 | 杨云 | 男 | 宁夏宏远建设工程有限公司 |
20 | 刘峻宏 | 男 | 宁夏建工集团有限公司 |
21 | 冶林 | 男 | 宁夏建工集团有限公司 |
22 | 周杨启德 | 男 | 宁夏建工集团有限公司 |
23 | 李少聪 | 男 | 宁夏建工集团有限公司 |
24 | 杨虎城 | 男 | 宁夏建工集团有限公司 |
25 | 吴彦庆 | 男 | 宁夏建工集团有限公司 |
26 | 张哲 | 男 | 宁夏建工集团有限公司 |
27 | 高源 | 男 | 宁夏建工集团有限公司 |
28 | 马晓波 | 男 | 宁夏建工集团有限公司 |
29 | 薛伟来 | 男 | 宁夏建工集团有限公司 |
30 | 沈嘉尧 | 男 | 宁夏建工集团有限公司 |
31 | 龚文彪 | 男 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 |
32 | 霍祥 | 男 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 |
33 | 任广林 | 男 | 宁夏数据科技股份有限公司 |
34 | 魏路 | 男 | 宁夏青鑫天一节能环保科技有限公司 |
35 | 张晓 | 男 | 宁夏房地产开发集团有限公司 |
36 | 牛连章 | 男 | 宁夏水木启航科技有限公司 |
37 | 司雄 | 男 | 宁夏水木启航科技有限公司 |
38 | 包超 | 男 | 宁夏大学 |
39 | 贺伟 | 男 | 瑞衡工程咨询有限公司 |
40 | 郭嗣源 | 男 | 宁夏地质工程集团有限公司 |
41 | 肖颖 | 女 | 宁夏地质工程集团有限公司 |
42 | 荀芳 | 女 | 宁夏建设职业技术学院 |
43 | 马肖彤 | 女 | 北方民族大学 |
44 | 苗文豪 | 男 | 宁夏至诚建筑科技有限公司 |
45 | 马悦 | 男 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 |
46 | 杨昆 | 男 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 |
47 | 王娟 | 女 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 |
48 | 张志玉 | 男 | 宁夏第一建筑有限公司 |
49 | 牛贵鹏 | 男 | 宁夏第一建筑有限公司 |
50 | 陈海荣 | 女 | 宁夏第一建筑有限公司 |
51 | 朱思潼 | 女 | 宁夏第一建筑有限公司 |
52 | 周一帆 | 女 | 宁夏第一建筑有限公司 |
53 | 李雪梅 | 女 | 宁夏第一建筑有限公司 |
54 | 孙韶波 | 男 | 宁夏第一建筑有限公司 |
55 | 马超 | 男 | 宁夏第一建筑有限公司 |
56 | 高磊 | 男 | 宁夏第一建筑有限公司 |
57 | 王繁 | 女 | 宁夏第一建筑有限公司 |
58 | 刘阳 | 男 | 宁夏第一建筑有限公司 |
59 | 王琪 | 女 | 宁夏第二建筑有限公司 |
60 | 杨丁 | 男 | 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 |
61 | 王文虎 | 男 | 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 |
62 | 赵旭东 | 男 | 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 |
63 | 张易辰 | 男 | 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 |
64 | 罗佳玲 | 女 | 宁夏宾佳建筑科技有限公司 |
65 | 柴慧豪 | 男 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
66 | 张旭 | 男 | 宁夏水利水电工程局有限公司 |
67 | 余文梅 | 女 | 宁夏诚越建筑科技有限公司 |
68 | 徐宁霞 | 女 | 宁夏建设职业技术学院 |
69 | 吴少楠 | 女 | 宁夏诚越建筑科技有限公司 |
70 | 赵靖 | 男 | 宁夏诚越建筑科技有限公司 |
71 | 杨喜 | 男 | 宁夏同禄建设工程有限公司 |
72 | 汪生东 | 男 | 宁夏建投设计研究总院(有限公司) |
73 | 段建渝 | 男 | 宁夏建投设计研究总院(有限公司) |
74 | 王仕磊 | 男 | 银川三建集团有限公司 |
75 | 陈静超 | 女 | 宁夏佰纳建设工程有限公司 |
原文链接:https://jst.nx.gov.cn/zwgk/zcwjk/gzwj/202510/t20251011_5050167.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
深度报道
- 2025-10-14关于2025年度自治区第...
- 2025-10-14[三明]:4737万元!...
- 2025-10-14宁夏成品油价格调整公告(...
- 2025-10-14宣城市发改委参加长三角七...
- 2025-10-14自治区党委召开2025年...
- 2025-10-14【国家发展改革委、国家能...
- 2025-10-14西宁市:广纳良策绘好西宁...
- 2025-10-14黄山市“三端发力”提振消...